-
Veiligheidslichtgordensensoren
-
bewegingssensoren
-
Infraroodfotocelsensoren
-
Lijndetector
-
Veiligheidssensor voor de barrièrepoort
-
UHFlezer
-
RFID-kaartlezer
-
Parkeersysteem
-
bezoekerbeheersysteem
-
Toegangscontrolesysteem
-
Verzender en ontvanger met afstandsbediening
-
Draadloze deuropener
-
Verkeerslichtsysteem
-
Schakelaarknoop
-
BurookHallo Norman... ik heb me net herinnerd dat ik je niet liet weten... alles werkte we hebben zowel de bedraad en de afstandsbediening opening werk...ze hielden van het item (veronderstelend dat het de komende 10 jaar of zo zal standhouden) -
Kiran.Jutai is een van de meest zelfverzekerde bedrijven die ik in China ken.
JUTAI Parkeerplaats kaartmachine voor het efficiënt beheren van parkeerplaatsen JTPE-1
| Voeding | AC 110~220V | Communicatie -interfaces | 1 RJ45, 4 RS232, 1 RS485 |
|---|---|---|---|
| Schermhelderheid | 900nit (LCD), 1500nit (LED) | Schermresolutie | 800 × 600 (LCD), 64 × 16 (LED) |
| Schermgrootte | 8 inch (LCD) | Type uitstoten van de kaart | 13.56MHz Mifare1 kaart |
| Maandelijks kaarttype | 13.56MHz Mifare1-kaart of 125K-ID-kaart | Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 482 × 443 × 1280 mm |
| Markeren | Parkeerplaatskaartmachine,Parkeersysteem voor de ingang/uitgang,parkerenbeheersysteem |
||
De ticketbox voor de in- en uitgang van de parkeerplaats is essentiële apparatuur voor afgesloten parkeervoorzieningen en biedt zelfbedieningsdiensten voor het uitgeven en innemen van kaarten om de efficiëntie van het parkeerbeheer te verbeteren.
- Dubbel Dispenser/Collector Ontwerp: De ingang heeft dubbele kaartdispensers voor een hogere capaciteit; de uitgang heeft dubbele collectors voor continue werking
- Gebruiksvriendelijke Bediening: Knoppen voor het uitgeven/innemen van kaarten met verlichting bij de sleuf, spraakmeldingen en display-schermen
- Voertuigdetectie: Dubbel grondsensorsysteem onderscheidt nauwkeurig tussen motorfietsen en kleine voertuigen
- Intercom Mogelijkheid: Ingebouwde intercomknop en microfoon ondersteunen LAN-intercom met software
- Poortstatusbewaking: Real-time visualisatie van de poortstatus en perifere verbindingen
- Betrouwbare Prestaties: Industrieel ontwerp werkt stabiel van -40°C tot 85°C
- Eenvoudige Netwerkintegratie: RJ45-interface maakt naadloze LAN-verbinding mogelijk
Geschikt voor afgesloten parkeerplaatsen in woonwijken, supermarkten, commerciële centra en gemengde ontwikkelingen. Beheert toegang voor vaste voertuigen en tijdelijke parkeertarieven met meerdere tarieven en methoden.
| Specificatie Item | Details |
|---|---|
| Model | JTPE-1 (Ingang)/JTPE-5 (Uitgang) |
| Voeding | AC 110~220V |
| Stroomverbruik | ≤50W |
| Communicatie-interfaces | RJ451, RS2324, RS485*1 |
| Schermhelderheid | 900nit (LCD)/1500nit (LED) |
| Schermresolutie | 800*600 (LCD)/64*16 (LED) |
| Schermgrootte | 8 inch (LCD) |
| Kaartuitwerpingstype | 13.56MHz Mifare1 kaart |
| Aantal Kaartdispensers/Collectors | Tot 2 |
| Maandkaarttype | 13.56MHz Mifare1 kaart of 125K ID-kaart |
| Spraakmeldingen | Ondersteunt Chinees en Engels |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C~+70°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 5% tot 95% zonder condensatie |
| Installatiemethode | Grondinstallatie |
| Afmetingen | 482*443*1280mm |
De ticketbox wordt via een netwerkkabel (RJ45) via een RJ45-switch aangesloten op een 110~220VAC-stroombron en de beheerscomputer. Controllers worden aangesloten op de in- en uitgangs-ticketboxen en poorten.
- Interne bedrading is complex en vooraf voltooid in de fabriek
- Houd bij het bedraden van de grondinductielus strikt het principe van getwiste paren aan
- Raadpleeg de werkelijke bedradingsposities van het apparaat als de diagramposities niet overeenkomen
482 mm (breedte) × 443 mm (diepte) × 1280 mm (hoogte). Interne lay-out geoptimaliseerd voor ruimtegebruik en functionaliteit.
- Industriële constructie voor stabiele werking van -40°C tot 85°C
- Hoge-snelheid TCP/IP-interface voor snelle communicatie
- Biedt DLL voor eenvoudige functieaanroepen in verschillende programmeertalen
- Meerdere communicatie-interfaces voor diverse vereisten
| Specificatie Item | Details |
|---|---|
| Model | PM-900 |
| Voeding | DC12V + DC24V |
| Stroomverbruik | ≤10W (exclusief extern LED-scherm) |
| Communicatie-interfaces | 1 RJ45, 4 RS232, 1 RS485 |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +85°C |
| Afmetingen | 218 × 123 × 43.1 mm |
| Functionele Index | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-DWT80600T080_09WN |
| Voeding | DC12V |
| Stroomverbruik | ≤8W (maximale helderheid achtergrondverlichting) |
| Resolutie | 800×600 |
| Helderheid achtergrondverlichting | 900nit, 64 niveaus instelbaar |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ +70°C |
| Functionele Index | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-820M |
| Voeding | DC12V |
| Kaartformaat | 54×85mm |
| Capaciteit Kaartbak | 150 vellen (0.8mm dikte), tot 270 vellen |
| Uitwerptijd | Ongeveer 0,5 seconden |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ +70°C |
| Functionele Index | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-615P |
| Voeding | DC24V |
| Kaartformaat | 54×85mm |
| Uitwerptijd | Ongeveer 2s |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ +70°C |
| Functionele Items | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-DYJ-ZJT01 (printkop)/NP-DYJ-ZZB01 (moederbord) |
| Voeding | DC24V |
| Afdruksnelheid | 120-150mm/seconde |
| Factuurgrootte | 58mm |
| Printlevensduur | Meer dan 100 km |
| Bedrijfstemperatuur | 20°C - +70°C |
| Indicator Items | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-RW102 |
| Voeding | DC5V |
| Leestijd | Minder dan 0,3 seconden |
| Werktemperatuur | -40°C - +85°C |
| Leesafstand | 3-5cm |
| Functionele Index | Details |
|---|---|
| Model | JTNP-RW101 |
| Voeding | DC5V |
| Leesafstand | 8-10cm |
| Leessnelheid | Minder dan 0,3 seconden |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C - +85°C |
| Afmetingen | 133.5 × 126.2mm |

